
|
GARANSI INSTRUMEN
Dijamin suwene instrumen isih didhukung dening Industrial Scientific
|
|
BAHAN KASUS
Lexan/ABS/Baja Tahan Karat kanthi lapisan karet pelindung
|
|
Dimensi 135 x 77 x 43 mm (5,3 x 3,05 x 1,7 in) tanpa Pompa
167 x 77 x 56 mm (6,6 x 3,1 x 2,2 in) nganggo Pompa
|
|
BERAT 409 g (14,4 ons) rata-rata, tanpa Pompa
511 g (18,0 ons) khas, kanthi Pompa
|
|
TAMPILAKE/PAMBACANE
Color Graphic Liquid Crystal Display
|
|
SUMBER DAYA/WEKTU KERJA
Isi daya maneh, Baterai Lithium-ion Rentang Diperpanjang (36 jam) tanpa Pompa
Isi daya maneh, Baterai Lithium-ion Rentang Diperpanjang (20 jam) kanthi Pompa
Baterai Alkaline AA Ganti (10,5 jam) tanpa Pompa
|
Rentang Suhu Operasi
-20 ºC nganti 55 ºC (-4 ºF nganti 131 ºF)
|
Rentang Kelembapan Operasi
15% nganti 95% non-condensing (terus-terusan)
|
JARAK UKUR SENSOR |
Rentang | Resolusi |
| KATALITIK BEAD | ||
| Gas bakar | 0-100% LEL | 1% |
| Metana | 0-5% vol | 0.01% |
| ELEKTROKIMIA | ||
| Amonia | 0-500 ppm | 1 |
| Monoksida karbon | 0-1,500 ppm | 1 |
| Carbon Monoksida (Cakupan Dhuwur) | 0-9,999 ppm | 1 |
| Carbon Monoksida/Hidrogen murah | 0-1.000 ppm | 1 |
| Klorin | 0-50 ppm | 0.1 |
| Dioksida klorin | 0-1 ppm | 0.01 |
| Karbon Monoksida/Hidrogen Sulfida (COSH) | CO: 0-1.500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Hidrogen | 0-2.000 ppm | 1 |
| Klorida hidrogen | 0-30 ppm | 0.1 |
| Sianida Hidrogen | 0-30 ppm | 0.1 |
| Sulfida hidrogen | 0-500 ppm | 0.1 |
| Oksida Nitrogen | 0-1.000 ppm | 1 |
| Oksida nitrogen | 0-150 ppm | 0.1 |
| Oksigen | 0-30% vol | 0.10% |
| Fosfin | 0-5 ppm | 0.01 |
| Phosphine (High Range) | 0-1.000 ppm | 1 |
| Dioksida sulfur | 0-150 ppm | 0.1 |
| Inframerah | ||
| Hydrokarbon | 0-100% LEL | 1% |
| Methana (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Methana (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Carbon Dioxide | 0-5% vol | 0.01% |
| PHOTIONIZATION | ||
| VOC | 0-2.000 ppm | 0.1 |
